ସେୟାର ବଜାରକୁ କରୋନା ,ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ବେଳା ଖରାପ : ବିଶ୍ବର ଟପ୍ ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଧନୀଙ୍କ ଟଙ୍କା କେତେ କମିଛି…

Published By : Prameya-News7 Bureau | March 14, 2020 IST

କରୋନା ଆତଙ୍କରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ।  କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ , ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସବୁକିଛି କରୋନା ମାଡରେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଭଳି ଅବସ୍ଥା । କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା | ଭାରତ ଠାରୁ ଆରମ୍ବ କରି ଆମେରିକା , ବ୍ରିଟେନ ସହ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ସେୟାର ବଜାରରେ ଆଶାତୀତ କ୍ଷତି । ଖସୁଛି  ପ୍ରାୟ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଧନ ମୂଲ୍ୟ । ନିବେଶକ ମୁମ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦ ଦିନରେ କେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଚନ୍ତି ନିବେଶକ । ତେବେ ବେଶି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବିସ୍ବର ନାମକରା କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିପତି ,ଶିଳ୍ପ-ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ । ଆମାଜନ ମାଲିକ  ବିଲିୟନାରୀ ଜେଫ ବେଜୋଶ୍, ମାଇକ୍ରୋସପ୍ଟ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍‌ ଗେଟ୍ସ , ଚୀନର କୋଟିପତି ଜ୍ୟାକ୍‌ ମାଆ, ଭାରତର ସବୁଠୁ  ଧନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଟପ୍‌ ଧନୀ ହରାଇଛନ୍ତି କିଛି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁ଼୍ଞ୍ଜି । ବଦଳିଯାଇଛି ଧନୀକଙ୍କ ତାଲିକା । ବିଶ୍ୱର ୨୦ ଜଣ କୋଟିପତି ଯେଉଁମାନେ ରାତିରାତି ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହି ଛନ୍ତି | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିକଟରେ ଲଗାତର ଦୁଇ ଦୁଇଥର ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ରାସ୍‌ରେ ଏହି ୨୦ ଜଣ କୋଟିପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି  |  

୧. ଜେଫ ବେଯୋଶ - ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅମାଜନ ସିଇଓ ଜେଫ ବେଜୋଶଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ୧୦୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର | କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି ୮.୧୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର | 

୩. ବିଲ ଗେଟ୍ସ – ଧନୀ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଥିବା ,ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନିର୍ଦେଶକ ବିଲ ଗେଟ୍ସ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୯୮୦୦ ଡଲାର ଥିଲା  | କରୋନା କ୍ରାସ୍‌ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ୬.୯୮ ବିଲିଅନ ଡଲାର ହରାଇବାକୁ ପଡିଛି  |

୪. ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ - ଫେସବୁକ ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ନମ୍ବର ତିନ୍ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୫୯.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ତିଲା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ | ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୫.୮୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ସହି ବାକୁ ପଡିଛି |

୫. ଲେରୀ ପେଜ - ଗୁଗଲର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପେଜ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି  | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୫୪.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର | କରୋନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୪.୩୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି |

୬. ସର୍ଜି ବ୍ରିନ -  ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଧନୀ  ଗୁଗଲର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସର୍ଜି ବ୍ରିନ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୫୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୪.୨୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର |

୭. ଷ୍ଟିଭ ବାଲମର - ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଷ୍ଟିଭ ବାଲମର  ବି ହରାଇଛନ୍ତି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ | ବିଲିୟନାରୀ ବାଲନର ଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୫୧.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା | କରୋନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୪.୮୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର |

୮. ଲରି ଇଲିଶନ - ଧନୀ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଲରି ଇଲିଶନ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୪୭.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କୁ ୪.୭୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି |

୯. ଜ୍ୟାକ ମା – କରୋନୀରେ ସବୁଠୁ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ଚୀନର ଧନୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ  ସପ୍ତମ ଧନୀକ ଥିଲେ  ଆଲିବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜ୍ୟାକ ମା | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୪୨.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ  ତାଙ୍କୁ ୧.୯୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଛି |

୧୦. ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ - ଜ୍ୟାକଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ସଭାପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୪୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର | କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ୩.୩୫ ବିଲିୟନ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି |

୧୧. ପୋନି ମ - ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଟେନସେଣ୍ଟ ହୋଲଡିଂର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୋନି ମ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୩୭.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର | କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ୧.୪୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର କ୍ଷତି ହୋଇଛି |

୧୨. ଏଲନ ମସ୍କ - ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଟେସ୍ଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ ମସ୍କ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ୩୨.୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୨.୮୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର |

୧୩. ମାଇକଲ ଡେଲ - ଏହା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଡେଲ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାଇକଲ ଡେଲ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୨୨.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୧.୯୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର |

୧୪. ୱିଲିୟମ ଡିଙ୍ଗ - ଧନୀ ତାଲିକାର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ନେଟିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୱିଲିୟମ ଡିଙ୍ଗ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୧.୫୭ ଡଲାର |

୧୫. ଟେକମିଟସୁ ତାକିଜାକି - ଧନୀ ତାଲିକାର ଏହା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି କେୟାନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଟେକମିଟସୁ ତାକିଜାକି | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୭.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୯୫୭ ମିଲିୟନ ଡଲାର |

୧୬. କଲିନ ହୁଆଙ୍ଗ - ଧନୀ ତାଲିକାର ଚତୁର୍ଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସଂଘାଈର କଲିନ ହୁଆଙ୍ଗ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୧.୧୭ ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାର |

୧୭. ଜାନ ଜିଡଙ୍ଗ - ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଟେନସେଣ୍ଟ ହୋଲଡିଂର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଜାନ ଜିଡଙ୍ଗ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୫.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୬୬୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର |

୧୮. ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀ - ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଜାନଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ୱିପ୍ରୋର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୫.୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୮୭୦ ମିଲିୟନ ଡଲାର |

୧୯. ଶିବ ନାଦର - ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଏଚସିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଶିବ ନାଦର | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୩.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର | କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର | 

୨୦.  ମାୟାୟୋସି ସନ - ଏହା ତଳକୁ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ସଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାୟାୟୋସି ସନ | ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୩.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର | ତାଙ୍କୁ ୮୭୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି |

News7 Is Now On WhatsApp Join And Get Latest News Updates Delivered To You Via WhatsApp

Copyright © 2024 - Summa Real Media Private Limited. All Rights Reserved.